招生信息

当前位置: 首页 -> 招生就业 -> 研究生招生 -> 招生信息 -> 正文

浙江科技大学人文与外国语学院研究生复试名单(二志愿)

信息来源: 发布日期:2026-04-09

浙江科技大学人文与外国语学院研究生复试名单(二志愿)
序号 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 调剂总分
1 陈亚玲 118466007001495 69 48 143 121 381 381
2 李一漫 104596417100242 63 65 128 117 373 373
3 卢凌余 118466007006979 74 75 139 99 387 387
4 李洺 118466007008984 69 56 129 116 370 370
5 楚悦 100326045300075 62 61 129 127 379 379
6 彭静莹 105906543221068 69 54 132 116 371 371
7 黄丹馨 118466007003768 64 48 139 121 372 372
8 张雨珍 105906543215066 71 64 130 117 382 382
9 杨代强 106576521103569 66 63(日) 106 135 370 370
10 刘伊琳 118466007001666 75 67(日) 133 112 387 387
11 马文嫣 100346228350029 60 63 135 124 382 382
12 唐琦梦 105906543217605 72 65 125 122 384 384
13 万丹凤 102706210006063 56 69 122 125 372 372
14 钟娜 100326045300245 69 77 100 126 372 372
15 孙婷 100326045300140 60 63 124 128 375 375
16 任吉岩 102846210806803 69 83 114 106 372 382
汉语志愿者
17 李紫函 104596410508802 67 65 126 113 371 371
18 唐诗桦 118466007007244 64 65(日) 132 114 375 375
19 姚星宇 100326045300210 56 66 126 127 375 375
20 朱朝迅 118466007003403 69 67 128 117 381 381
21 许宝文 118466007005122 70 58 132 113 373 373
22 张欣欣 104596418100422 68 74 123 117 382 382
23 王茹 100326045300107 64 71 124 119 378 378
24 李祉燕 105906543212689 75 53 128 123 379 379
25 骆晓欣 118466007008037 65 48 139 119 371 371
26 杨雨涵 100306020121367 61 56 138 121 376 376
27 张飞弘 100306020121431 60 62 129 121 372 372
28 吴宁慧 118466007001778 65 61 130 119 375 375
29 黄颖瑶 105906543207159 76 74 126 109 385 385
30 邓静 100326045300130 58 63 125 124 370 370
31 李舒蕾 104596414101692 69 52 125 131 377 377
32 李佳栖 104596410406692 67 69 130 119 385 385
33 于小燕 104596410407632 72 61 127 122 382 382
34 孙永琪 105906543217107 67 65 127 114 373 373
35 钟嘉淇 100306020121535 52 60 133 128 373 373
36 谢天颖 100306020121416 62 62(日) 135 116 375 375
37 李涵 104596417600982 63 63 124 119 369 369
38 兰欣竹 118466007000185 71 52 128 118 369 369
39 毛语浓 118466007000540 65 59(俄) 128 117 369 369
40 张新怡 103156213504973 60 72 122 115 369 369
41 陈丽敏 118466007005098 65 50 139 114 368 368
42 梁盼盼 100526101610735 56 64 122 126 368 368
43 玉黄园 103156213505025 60 60 121 127 368 368
44 蔡欣彤 100306020121391 62 62 132 112 368 368














人文与外国语学院
    2026.04.09